НЕФАЗ 8560-0144510-02
Описание
Доставка и оплата
Технические характеристики ПС НЕФАЗ 8560-014510-02
Масса снаряженного прицепа, кг. | 5300 |
Полная масса прицепа, кг | 16000 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массы, кг, не более: | - на переднюю ось 8000 - на заднюю ось 8000 |
Подвеска | полуэллиптические рессоры |
Количество осей/колес | 2/8+1 |
Шины | 9R20 |
Внутренние размеры платформы, мм |
- длина 5500 - ширина 2400 - высота 1600 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Погрузочная высота, мм | 1420 |
Высота сцепной петли, мм | 940 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 |
Материал платформы | 09Г2С |
Разгрузка платформы | вправо и влево |
Угол опрокидывания платформы на право и на лево, градус | 45 |
Наличие: В наличии
Предложения < 19 / 19 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Самосвалы бу в Нефтекамске», «Самосвалы бу» - предложения нашей компании по всей России