КАМАЗ 54901-70014-CA
Описание
Доставка и оплата
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | • Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг: 10350 • Полная масса а/м, кг: 19500 - нагрузка на задний мост, кг: 11500 - нагрузка на переднюю ось, кг: 8000 (9000) • Полная масса автопоезда, кг: 44000 • Полная масса полуприцепа, кг: 34850 • Снаряженная масса, кг: 9150 - нагрузка на задний мост, кг: 2830 - нагрузка на переднюю ось, кг: 6320 |
Двигатель | • Модель двигателя: КАМАЗ 910.52-460 (Евро-5) • Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): 2400 (245) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 950-1400 • Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 338 (460) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1900 • Рабочий объем, л: 12,98 • Расположение и число цилиндров: 6, рядное • Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом • Компрессор • Мощность генератора, кВт: 3 |
Коробка передач | • Модель КП: Fast Gear F12JZ24DD • Тип: автоматизированная, 12-ступенчатая • Режимы работы коробки: ECO и POWER • Режим движения накатом экономит топливо, временно выключая коробку из работы • Ползучий режим с имитацией работы гидротрансформатора для облегчения трогания с места |
Главная передача | • Передаточное отношение: 2,313 • Тип: гипоидная |
Передняя ось | • Передняя ось КАМАЗ 9 т. с необслуживаемыми ступичными подшипниками • Передняя подвеска рессорная малолистовая |
Задний мост | • Модель: Hande HDZ • Подвеска: пневматическая • С электронной системой управления ECAS • Сниженная масса в результате оптимизации конструкции для экономичности и увеличения грузоподъемности • Бесшумная работа за счет гипоидного зацепления зубчатых колес • Ведущий мост под нагрузку 11,5 тонн • Датчик нагрузки на ведущий мост |
Кабина | • Тип подвески кабины: пружинная, 4-х точечная • Кабина SFTP, высокая • Ширина, мм: 2500 мм • 2 спальных места • Электрический люк на крыше • Розетка 24В/15А в кабине • Дополнительная розетка 12В • Электрический стеклоподъемник со стороны водителя • Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира • Электропривод зеркал • Центральный замок с дистанционным управлением • Кондиционер • Круиз-контроль • Электронный ограничитель скорости • Водительское сидение на пневмоподвеске с двумя подлокотниками и подогревом • Пассажирское сидение неподрессоренное • Автономный отопитель • Предпусковой подогреватель двигателя • Механизм опрокидывания кабины: - расположение гидроцилиндра: справа - без ручного насоса - электронасос • Мулитимедийная система БИС 2.0 (Бортовая Информационная Система) с 15,6" экраном • Полностью цифровая приборная панель • Улучшение показателей вибро-, шумо- и термоизоляции на основе отзывов владельцев • Оптимизированы обдувы переднего и боковых стекол |
Колеса и шины | • KAMA Pro NF/NR 203 • Размер обода: 9,00-22,5 • Тип колес: дисковые • Тип шин: радиальные, бескамерные • Шины: 315/70 R22,5 • ДЗК на ССУ |
Седельно-сцепное устройство | • Высота ССУ, мм: 1150 • Нагрузка на ССУ до, кг: 15000 |
Система питания | • Количество, шт: 2 • Вместимость топливного бака, л: 800 (700)+600 • Бак нейтрализующей жидкости, л: 95 |
Сцепление | • Модель: Fast Gear |
Тормоза | • Привод: электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) • Устройство торможения дросселированием выхлопов с ручным управлением (правым подрулевым переключателем) • Тип: дисковые (передние и задние) • Датчики АБС • Датчики износа накладок • Стояночная тормозная система • Привод тормозов полуприцепа, управление ABS полуприцепа • Витые тормозные шланги для полуприцепа |
Характеристики а/м полной массы | • Внешний габаритный радиус поворота, м: 8 • Максимальная скорость, не менее, км/ч: 90 • Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): 18 (10°) |
Электрооборудование | • Фары: Блок-фары, светодиодные • Задние фонари: светодиодные фонари, установленные совместно с задними крыльями • Повторители: по 6, светодиодные • Габаритные фонари: светодиодные • Противотуманные фары • Подсветка поворота только при включенном ближнем свете • Огни автопоезда на крыше, с автоматическим включением при подключении полуприцепа • Электронный блок ABS: Sorl • Тахограф цифровой: ЕСТР / СКЗИ • Подрулевые переключатели • АКБ (количество и емкость), А*ч: 2 х 240 • Ящик АКБ: в заднем свесе рамы • Электросигнал за бампером • Разъем для электросистемы полуприцепа 24В две 15-клеммовые розетки |
Наличие: В наличии
Предложения < 6 / 6 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «КамАЗ в Нефтекамске», «КамАЗ» - предложения нашей компании по всей России