Бортовой автомобиль с КМУ НКТС 8016 на шасси КАМАЗ 43118-50
Цена
15 300 000 руб.
Технические характеристики бортового автомобиля с КМУ
| Колёсная формула | 6х6 | 
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118-23027-50 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 (EURO-5) | 
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 221(300) | 
| Модель КПП | 154, механическая, десяти ступенчатая | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Кран манипуляторная установка «НКТС 8016» | |
| Тип | Тросовый | 
| Управление | с верхнего сиденья (при работе), с земли (при установке на выносные опоры) | 
| Грузовой момент, т·м | 18,5 | 
| Грузоподъемность, кг: | - максимальная 8000 - на максимальном вылете 630 | 
| Вылет, м: | - максимальный 19,8 - минимальный 2 | 
| Аутригеры | Передние 5,4 м Задние - 4,5 м | 
| Стрела | Количество секций – 6 Скорость вращения колонны - 2 об/мин Канатоемкость лебедки - ?10 ? 120 м 1-я стрела - 4225 кг/4,7 м 2-я стрела - 2275 кг/7,7 м 3-я стрела - 1425 кг/10,7 м 4-я стрела - 1075 кг /13,7 м 5-я стрела - 805 кг /16,8 м 6-я стрела - 630 кг /19,8 м | 
| Гидравлическая система | Производительность насоса - 61 л/мин Давление масла - 210 бар Объем масляного бака - 95 л | 
| Параметры масс крана-манипулятора автомобильного | |
| Снаряженная масса , кг | 15100 | 
| Технически допустимая масса перевозимого груза, кг | 7400 | 
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 22500 | 
| Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 
| Габаритные размеры | |
| Длина Ширина Высота | 10260 2550 3895 | 
| Характеристики грузовой платформы | |
| Бортовая платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный | 
| Внутренние размеры, мм | Длина 6112 Ширина 2470 Высота 730 | 
Наши предложения в системе FIS на площадке «Бортовые автомобили в Нефтекамске», «Бортовые автомобили» - предложения нашей компании по всей России


